| Núm. | Nombredel Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 30 | MONTAÑEROS DE ARAGÓN | 9.15 |
| 40 | BARBENUTA (HUESCA) | 9.25 |
| 70 | LA DIEZMA - GRISEL | 9.35 |
| 100 | TRASSIERRA - LOSCOS | 9.40 |
| 20 | COL. LA ANUNCIATA - STA INÉS | 10.15 |
| 100 | LAS PEDROSAS | 10.20 |
| 50 | ALFAMÉN | 10.40 |
| 50 | FÓRNOLES | 14.00 |
| 35 | HERM. DEL 1er VIERNES DE MAYO (JACA) | 14.00 |
| 12 | LOS ÁNGELES HOSTELERÍA | 14.05 |
| 25 | VANYON - BAÑÓN | 14.05 |
| 100 | HERM. DE CRISTO RESUCITADO | 14.10 |
| 22 | LOS CHISPEROS DE ARGANZUELA | 14.10 |
| 60 | LOS CHULAPOS DEL PUENTE DE VALLECAS | 14.10 |
| 30 | FOMBUENA | 14.20 |
| 30 | COFR. DEL DESCENDIMIENTO | 14.25 |
| 50 | EL HOCINO DE BLESA | 14.35 |
| 20 | ALARBA | 14.40 |
| 35 | VALPALMAS | 14.45 |
| 25 | VIAJES PRIMERA LÍNEA | 14.50 |
| 30 | LOS MAÑOS ALEGRES | 14.55 |
| Núm. | Nombre del Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 50 | ALHAMA DE ARAGÓN | 10.50 |
| 100 | FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM | 10.50 |
| 26 | GAITA DE CERVERA - LA RIOJA | 10.55 |
| 40 | STA. CRUZ DE GRÍO | 11.10 |
| 40 | AMIGOS DE NAVALCARNERO | 11.20 |
| 50 | CALZADOS JELA | 11.35 |
| 70 | L'AUSÍN | 11.45 |
| 15 | SANTA QUITERIA - SALILLAS DE JALÓN | 11.45 |
| 50 | ANIÑÓN | 12.00 |
| 35 | LA PALOMA - CASTEJÓN DE VALDEJASA | 12.00 |
| 50 | ARRIL CODOÑERANO | 13.40 |
| 30 | ASZA | 13.40 |
| 30 | LITUÉNIGO | 13.40 |
| 50 | VETERANOS DE FÚTBOL VENECIA | 13.45 |
| 50 | AVIVAS - ALLUEVA | 13.50 |
| 35 | TORRELAVEGA - TRAJES TRAD. DE CANTABRIA | 13.50 |
| 40 | COLECTIVO 1932 | 13.55 |
| Núm. | Nombre del Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 300 | COL. EL PILAR - MARISTAS | 11.50 |
| 40 | ESC. MUN. DE JOTA DE ALAGÓN | 12.10 |
| 40 | COL. Nª SRA. DE LA MERCED | 12.20 |
| 25 | ORÉS | 12.30 |
| 50 | COFR. DE LA V. DE LOS DOLORES - ALGETE | 12.45 |
| 190 | COL. CALASANZ - APA ESCOLAPIAS | 12.55 |
| 60 | COL. TERESIANO DEL PILAR | 12.55 |
| 50 | EL EMBRUJO DE TRASMOZ | 13.05 |
| 300 | ASOC. CELÍACA ARAGONESA | 13.10 |
| 50 | JOTA DE MONEGRILLO | 13.10 |
| 40 | LA UNIÓN - LA JOYOSA - MARLOFA | 13.15 |
| 60 | TORREHERMOSA | 13.15 |
| 60 | COFR. DE JESÚS NAZARENO - UTEBO | 13.20 |
| 0 | COMUNIDAD LATINOAMERICANA DE NAZARETH | 13.20 |
| 125 | VILLARREAL DE HUERVA | 13.25 |
| 50 | AL-ANDALUS | 13.30 |
| 120 | FOLCLÓRICO EL PILAR | 13.30 |
| Núm. | Nombre delGrupo | Hora |
|---|---|---|
| 60 | BÁGUENA | 11.50 |
| 0 | CLARÉS DE RIBOTA | 11.55 |
| 80 | HERMANDAD DE LA CAI | 12.05 |
| 50 | COFR. DE SAN JUAN BAUTISTA - UTEBO | 12.15 |
| 40 | JUSLIBOL | 12.25 |
| 60 | TORRELAPAJA | 12.35 |
| 120 | CASETAS | 12.40 |
| 120 | VILLAR DE LOS NAVARROS | 12.45 |
| 100 | AIRES DE ALBADA | 12.50 |
| 20 | ALDEA DE ESPIERBA - BIELSA | 12.55 |
| 35 | VELILLA DE EBRO | 13.00 |
| 50 | LA ZAIDA | 13.05 |
| 100 | CIUDAD DE BADALONA | 13.10 |
| 50 | MORATA DE JILOCA | 13.10 |
| 80 | CALCENA | 13.15 |
| 25 | PERSIANAS LORAS | 13.15 |
| 50 | AGUILÓN | 13.20 |
| 200 | BARBACANA - CALATORAO | 13.25 |
| 50 | SIERRA DE LUNA | 13.25 |
| 100 | HERM. DE LA VIRGEN DE LA SILLA | 13.30 |
| 190 | MALANQUILLA | 13.35 |
| 250 | MONZALBARBA | 13.40 |
| Núm. | Nombredel Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 50 | ASÍN | 10.50 |
| 160 | VIRGEN DEL CAPÍTULO - TRASOBARES | 11.00 |
| 150 | INTERPEÑAS - BELCHITE | 11.05 |
| 250 | MOYUELA | 11.15 |
| 50 | COFR. DE LA HUMILDAD | 11.25 |
| 0 | ZUERA | 11.30 |
| 200 | LANGA DEL CASTILLO | 11.40 |
| 25 | ACCIÓN ARTÍSTICA LA RESERVA | 13.35 |
| 20 | ASESTICOM | 13.35 |
| 25 | ACADEMIA GENERAL MILITAR | 13.45 |
| 100 | COL. DE ABOGADOS | 13.45 |
| 50 | ARTE DE ARAGÓN | 13.50 |
| 120 | SANTA ISABEL | 13.55 |
| Núm. | Nombre del Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 60 | DANZANTES DE TALAMANTES | 9.20 |
| 250 | COFR. DE JESÚS NAZARENO | 9.25 |
| 150 | MARÍA DE HUERVA | 9.45 |
| 70 | ARAGONESES DEL SUR | 10.15 |
| 30 | LITAGO DE MONCAYO | 10.20 |
| 30 | EL POYO DEL CID | 10.30 |
| 150 | BADULES | 10.35 |
| 50 | ARAGÓN CARAVANING CLUB | 10.40 |
| 200 | CABEZAS DE FAMILIA PONTEVEDRA | 14.00 |
| 60 | SALVADOR - EJEA DE LOS CABALLEROS | 14.00 |
| 30 | CLUB DE TIEMPO LIBRE "QUINTO" | 14.05 |
| 40 | RICLA Y SUS RAÍCES | 14.05 |
| 30 | VECINOS Y AMIGOS DE TRISTE | 14.10 |
| 60 | TORRIJO DE LA CAÑADA | 14.15 |
| 35 | LOS CASTIZOS - MADRILEÑOS Y AMIGOS | 14.25 |
| 60 | EL CALABOZO - PANCRUDO | 14.30 |
| 40 | ASYC CLUB DEPORTIVO | 14.40 |
| 35 | BARRACHINA | 14.40 |
| 50 | FUENFERRADA | 14.45 |
| 100 | SAN MATEO DE GÁLLEGO | 14.50 |
| Núm. | Nombre delGrupo | Hora |
|---|---|---|
| 25 | LIBRERÍA CENTRAL | 8.35 |
| 35 | SANTED | 8.40 |
| 100 | SPECIAL OLYMPICS | 8.45 |
| 60 | CARREFOUR ACTUR - AUGUSTA | 9.00 |
| 0 | CADRETE | 9.10 |
| 100 | AZAILA (TERUEL) | 9.30 |
| 120 | OSEJA | 9.40 |
| 65 | AGRUP. M. S. JUAN DE JERUSALEN - MADRIDEJOS | 10.15 |
| 60 | CASA DE ARAGÓN DEL HENARES | 14.15 |
| 200 | HÍJAR | 14.20 |
| 25 | LOS CHULAPOS DEL SEÑORÍO DE MADRID | 14.25 |
| 20 | PARACUELOS DE LA RIBERA | 14.40 |
| 80 | JARQUE | 14.45 |
| 162 | PASTRIZ | 14.45 |
| 35 | LA AMISTAD | 14.50 |
| 30 | DANCE DE SAN JOSÉ | 14.55 |
| 250 | COFR. DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN | 15.00 |
| 80 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | 15.00 |
| 150 | LOS PRADOS - UTEBO | 15.05 |
| 50 | DANCE DE ALBETA | 15.10 |
| 200 | COFR. DEL SILENCIO | 15.20 |
| 60 | DETALLISTAS DEL MERCADO CENTRAL | 15.20 |
| 80 | CERVECERÍA EL ACUEDUCTO | 15.25 |
| 500 | DIST - IMPOR 2000 | 15.25 |
| 200 | ENTREVINOS | 15.25 |
| 60 | LA CAIXA | 15.25 |
| 15 | MONTELIRO - MARRACOS | 15.30 |
| 100 | BIEL | 15.35 |
| 100 | LA MEZQUITA - MEZQUITA DE LOSCOS | 15.35 |
| 20 | ASOC. C. DEL PUEBLO BUBI DE ARAGÓN | 15.40 |
| 25 | NAVARRETE DEL RÍO | 15.40 |
| 80 | ALMONACID DE LA CUBA | 15.45 |
| 40 | BARDALLUR | 15.50 |
| 40 | HERM. DE JESÚS NAZARENO - ALBENDíN (CÓRDOBA) | 15.50 |
| 35 | PADRE SELLERAS - TORRE LOS NEGROS | 15.50 |
| 50 | LOS JIBIAS | 15.55 |
| 30 | TAMPSER ARAGÓN | 15.55 |
| 50 | VILLAHERMOSA DEL CAMPO | 16.00 |
| Núm. | Nombre del Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 50 | NOGUERAS (TERUEL) | 7.30 |
| 25 | DANCE DE SAN BERNARDO - CODO | 7.30 |
| 150 | COFR. DE LA ASUNCIÓN | 7.35 |
| 40 | COL. SANTA ROSA - ASOC. DE EX ALUMNOS | 7.35 |
| 60 | TORRECILLA DE VALMADRID | 7.35 |
| 140 | VINACEITE | 7.35 |
| 60 | ALMOCHUEL | 7.40 |
| 40 | COFR. DE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN | 7.40 |
| 100 | COFR. DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA | 7.40 |
| 0 | FEDERACIÓN DE INTERPEÑAS | 8.05 |
| 0 | MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA | 8.05 |
| 80 | COL. BRITÁNICO DE ARAGÓN | 8.15 |
| 400 | CSI - CSIF | 8.15 |
| 70 | HOSP. CLÍNICO UNIV. "LOZANO BLESA" | 8.20 |
| 25 | COL. Mª AUXILIADORA | 8.25 |
| 500 | POLICÍA LOCAL | 8.30 |
| 75 | CORO "AROMAS DEL CAMINO" - BADALONA | 8.45 |
| 25 | AMIGOS DE LA CAPA | 8.50 |
| 50 | LA ALMUNIA | 8.50 |
| 300 | JEF. SUP. DE POLICÍA - C.N.P. | 8.55 |
| 100 | ALCER EBRO | 9.05 |
| 80 | ENFERMOS Y TRANSPLANTADOS HEPÁTICOS DE ARAGÓN | 9.10 |
| 100 | ADEMA - ASOC. A. ESCLEROSIS MÚLTIPLE | 9.15 |
| 130 | CASA DE CALATAYUD | 9.35 |
| ASOC. DE I. BÚLGAROS BG | 13.45 | |
| 100 | PARR. DE LA SAGRADA FAMILIA | 16.00 |
| 150 | LA MUELA | 16.05 |
| 55 | COL. SALESIANOS - AA.AA. | 16.10 |
| 100 | ELANUARIO.NET | 16.10 |
| 20 | FOLC. SAN ISIDRO - EL TEMPLE | 16.10 |
| 250 | FUNDACIÓN MONTESSORI | 16.10 |
| 75 | LA HOZ DE LA VIEJA | 16.10 |
| 200 | URB. LOS GUARALES | 16.10 |
| 100 | CLUB BOHALAR | 16.15 |
| 100 | CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO SANTANDER | 16.15 |
| 100 | COFERDROZA | 16.15 |
| 200 | COL. MONTESSORI | 16.15 |
| 30 | LUCO DE JILOCA | 16.15 |
| 12 | PARTIDO POPULAR DE UTEBO | 16.15 |
| 30 | PEÑA LA UNIÓN - CALAMOCHA | 16.15 |
| 100 | SCOUT DE Nª Sª DEL ROSARIO | 16.15 |
| Núm. | Nombredel Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 50 | HALCÓN VIAJES | 7.45 |
| 85 | EL CASTILLO DE SEGURA DE BAÑOS | 7.50 |
| 30 | ERLA | 7.50 |
| 55 | MAINAR | 7.50 |
| 0 | COL. "CONDES DE ARAGÓN" | 7.55 |
| 0 | ELECTRÓNICA CERLER | 7.55 |
| 70 | PARKINSON ARAGÓN | 7.55 |
| 100 | BELLO | 8.00 |
| 80 | COFR. DE LA CRUCIFIXIÓN | 8.00 |
| 9 | CULTIVOS FLORALES AGRO-TORO | 8.00 |
| 30 | TUDOR - EXIDE | 8.00 |
| 0 | VENTA DEL OLIVAR | 8.00 |
| 90 | EL BURGO DE EBRO | 8.10 |
| 150 | MANCOMUNIDAD RIBERA IZQ. DEL EBRO | 8.15 |
| 50 | DAROCA | 8.20 |
| 150 | COFR. DEL PRENDIMIENTO | 8.25 |
| 50 | PAR | 8.35 |
| 0 | FUENTES DE EBRO | 8.40 |
| 100 | DANZANTES DE REMOLINOS | 8.50 |
| 200 | GRUPO ARAGONÉS "EL PILAR" | 8.50 |
| 800 | GUARDIA CIVIL | 9.00 |
| 0 | FED. DE CASAS REG. Y PROVINCIALES DE ARAGÓN: CASA DE TERUEL Y CASA DE ANDALUCÍA CASA DE CASTILLA – LA MANCHA CASA CATALANA CENTRO ASTURIANO AGRUPACIÓN CANARIA CASA DE CASTILLA Y LEÓN CASA DE MURCIA CENTRO SORIANO CENTRO GALLEGO CASA DE NAVARRA HOGAR EXTREMEÑO CASA DE VALENCIA |
9.15 |
| 55 | LA MANCHUELA BAILA | 9.25 |
| 75 | FALLA CARRER TOLEDO I VOLTANTS - TORRENTE (VA) | 10.25 |
| 650 | CRUZ DE LORENA | 10.25 |
| 40 | ESTAMPA BATURRA | 16.20 |
| 60 | Nª Sª DE BURJAZUD - VILLANUEVA DE GÁLLEGO | 16.20 |
| 15 | CELINDE | 16.25 |
| 60 | DANCE DE TORRES DE BERRELLÉN | 16.25 |
| 30 | EL FRASNO | 16.25 |
| 40 | FIGUERUELAS | 16.25 |
| 30 | STA. ROSA DE LIMA - ASOC. DE MUJERES - TIERGA | 16.25 |
| 200 | VALEO TÉRMICO MOTOR - BAJA | 16.25 |
| 25 | AMIGOS DE VAL DE SAN MARTÍN "PEÑAS ALTAS" | 16.30 |
| 50 | ASOC. PERUANA DE COOPERACIÓN EN ARAGÓN - ESPAÑA | 16.30 |
| 100 | COF. DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS | 16.30 |
| 50 | PEÑA SAJEÑO-ALAGONESA | 16.30 |
| 60 | RONDALLA CHIPRANESCA | 16.30 |
| 60 | STADIUM CASABLANCA | 16.30 |
| 75 | VILLA DE OBÓN | 16.30 |
| 100 | VILLARROYA DE LA SIERRA | 16.30 |
| 40 | ACERED | 16.35 |
| 200 | ASOC. CULT. CALATORAO | 16.35 |
| 50 | BOTORRITA | 16.35 |
| 0 | CALATORAO | 16.35 |
| 70 | CIERZOS DE ARAGÓN | 16.35 |
| 150 | COFR. DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO | 16.35 |
| 50 | COL. MARÍA INMACULADA | 16.35 |
| 150 | GARRAPINILLOS | 16.35 |
| 50 | MONTE-FUERTE - MONFORTE DE MOYUELA | 16.35 |
| 50 | PANIZA | 16.35 |
| 20 | ROSA GASCÓN MINIATURAS | 16.35 |
| 0 | PATINAR - ZARAGOZA.COM | 16.35 |
| 0 | ILLUECA | 16.35 |
| 0 | EL CACHIRULO - AMIGOS DE LA JOTA | 16.35 |
| Núm. | Nombredel Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 100 | ROMAREDA | 7.40 |
| 20 | CODOS | 7.45 |
| 30 | FLORIDA - ALMACENES | 7.45 |
| 40 | PARR. DE S. JUAN DE ÁVILA Y STA. TERESA | 7.45 |
| 80 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 7.50 |
| 40 | MAZ | 7.55 |
| 200 | BLASÓN ARAGONÉS | 8.00 |
| 50 | JAULÍN | 8.00 |
| 200 | PARR. DE SAN ANTONIO DE PADUA | 8.00 |
| 150 | SEMBLANTE ARAGONÉS | 8.00 |
| 110 | TORRERO- VILLA CRUZ - JUNTA | 8.00 |
| 100 | ASOC. DE MUJERES "VIRGEN DEL BUEN SUCESO" - GELSA | 8.10 |
| 60 | PARR. DE LA STA. CRUZ | 8.20 |
| 200 | COL. STA. Mª DEL PILAR - MARIANISTAS | 8.20 |
| 90 | XINGLAR | 8.25 |
| 250 | BOMBEROS DE ZARAGOZA | 8.30 |
| 60 | COFR. DE CRISTO ABRAZADO A LA CRUZ | 8.45 |
| 100 | NUEVO HORIZONTE | 9.00 |
| 130 | LA FIERA | 9.00 |
| 250 | ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 9.00 |
| 550 | ASPANOA - PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS | 9.05 |
| 150 | AFEDAZ - F. ENFERMOS DE ALZHEIMER | 9.15 |
| 30 | ALDA - ASOC. DE LUCHA CONTRA LA DISTONÍA EN ARAGÓN | 9.20 |
| 100 | ROYO DEL RABAL | 9.50 |
| 0 | COL. SAGRADA FAMILIA | 16.20 |
| 0 | SOBRADIEL | 16.20 |
| 150 | COFR. DE Nª SR. EN LA ORACIÓN DEL HUERTO | 16.25 |
| 150 | COL. DE INGENIEROS IND. DE ARAGÓN Y DE LA RIOJA | 16.25 |
| 50 | ÉPILA | 16.25 |
| 80 | PARR. DE Nª Sª DE LOURDES | 16.25 |
| 40 | POZUEL DE ARIZA | 16.25 |
| 18 | REENCUENTRO ANDINO - GRUPO DE DANZA | 16.25 |
| 25 | ASOC. CULT. SAN MARTÍN DEL RÍO | 16.30 |
| ASOEGUÍA - ASOC. DE I. GUINEO-ECUATORIANOS EN A. | 16.30 | |
| 20 | AZULEJOS SAN JOSÉ -BAJA | 16.30 |
| 40 | BURBÁGUENA (TE) | 16.30 |
| 100 | COL. HIJAS DE SAN JOSÉ | 16.30 |
| 50 | MAPFRE | 16.30 |
| 100 | PEÑAFLOR DE GÁLLEGO | 16.30 |
| 50 | PUEYO DE SANTA CRUZ (HU) | 16.30 |
| 60 | TELEFÓNICA | 16.30 |
| 40 | ROBRES | 16.30 |
| 30 | BIOTA | 16.35 |
| 25 | CASA DE ANENTO | 16.35 |
| 40 | JOTA VIRGEN DEL SALZ | 16.35 |
| Núm. | Nombre del Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 50 | LONGÁS (ZARAGOZA) | 7.30 |
| 50 | MORATA DE JALÓN | 7.30 |
| 35 | CENTRO DE DÍA "SAN BLAS" | 7.30 |
| 100 | CUARTE DE HUERVA | 7.30 |
| 30 | SEUR | 7.30 |
| 150 | BARRIO DE MONTAÑANA | 7.35 |
| 20 | DÍA % | 7.40 |
| 40 | EROSKI - DAGESA | 7.40 |
| 30 | PARR. DEL SAGRADO CORAZÓN | 7.40 |
| 30 | TUNA DE INGENIEROS | 7.40 |
| 70 | COL. INMACULADA CONCEPCIÓN | 8.05 |
| 28 | LA ALBARCA | 8.10 |
| 50 | RETASCÓN | 8.15 |
| 25 | RONDALLA VETERANOS DE BINÉFAR | 8.15 |
| 20 | EUROQUÍMICA - LAGARTO | 8.25 |
| 150 | DISMINUIDOS PSÍQUICOS "LAS FUENTES" - ADISLAF | 8.45 |
| 48 | Nª Sª DE VALDEHIERRO - MADRIDEJOS (TOLEDO) | 8.45 |
| 40 | RAÍCES DE ARAGÓN | 9.00 |
| 20 | BAILES REGIONALES CHANOVE - BULGARIA | 10.10 |
| 30 | EL ORGULLO DE MADRID - AGRUP. CASTIZA | 10.45 |
| 70 | CERVERA DE LA CAÑADA | 15.00 |
| 10 | AÑORANZA ECUATORIANA | 15.05 |
| 30 | SAN MIGUEL - INOGÉS | 15.10 |
| 40 | COFR. DE LA INST. DE LA S. EUCARISTÍA | 15.15 |
| 12 | PIZZA HUT | 15.15 |
| 300 | SAN JUAN DE MOZARRIFAR - ESC. DE JOTA | 15.15 |
| 150 | IBERCAJA | 15.20 |
| 50 | SAVIÑÁN | 15.20 |
| 500 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO ZARAGOZA | 15.25 |
| 12 | GRUPO 1 DE INGENIEROS | 15.30 |
| 60 | REGAÑÓN - S. MARTÍN DE MONCAYO | 15.35 |
| 15 | VERDECORA | 15.35 |
| 30 | TALLER DE TEATRO CALASANCIO | 15.40 |
| 20 | ACÍN PELUQUEROS | 15.45 |
| 40 | CASA DE CETINA | 15.45 |
| 40 | RAÍCES ANDINAS | 15.45 |
| 15 | ATEA | 15.55 |
| 50 | BARDALLUR | 15.55 |
| 30 | COMPAÑÍA DE MARÍA - APA | 15.55 |
| 20 | DANZA ECUATORIANA ALMA LOJANA | 15.55 |
| 0 | ASOC. VECINOS DEL BARRIO DE JESÚS -BAJA | 16.00 |
| 40 | COMERCIAL LASIERRA | 16.00 |
| 50 | LA ZARAGOZANA - G. CULTURAL | 16.00 |
| 100 | COL. LA SALLE MONTEMOLÍN | 16.05 |
| 30 | LOPEBAL | 16.05 |
| 40 | MAGALLÓN | 16.05 |
| 30 | RONDALLA MAELLANA | 16.05 |
| 20 | SAN NICOLÁS DE BARI - DANZANTES DE GURREA | 16.05 |
| 60 | VIRGEN DE LA ESTRELLA - PINSORO | 16.10 |
| Núm. | Nombredel Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 75 | ATADES - CLUB "LOS TIGRES" | 8.35 |
| 0 | EL FRAGO | 8.35 |
| 60 | PARR. DE STA. GEMA | 8.40 |
| 60 | POLIDEPORTIVO ARAGÓN | 8.45 |
| 50 | USED | 8.50 |
| 80 | HERRERA DE LOS NAVARROS | 9.00 |
| 0 | ESTADIO MIRALBUENO "EL OLIVAR" | 9.10 |
| 40 | MANCHONES | 9.30 |
| 50 | HOSPITALIDAD D. DE Nª Sª DE LOURDES | 9.30 |
| 22 | ASOC. DE LOS AMIGOS DE ARAGÓN DEL CENTRO ESPAÑOL DEL PARANÁ - CURITIBA (BRASIL) | 9.45 |
| 75 | LUNA (ZARAGOZA) | 9.45 |
| 30 | ASOC. HIST.-CULT. "VOLUNTARIOS DE ARAGÓN" | 10.00 |
| 25 | SHALOM - STA: CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA) | 10.05 |
| 50 | AMAC-GEMA | 10.10 |
| 15 | ASOC. C. ARAGÓN-JAPÓN | 10.30 |
| 30 | EL CÓNDOR - ASOC. C. ECUATORIANA | 10.35 |
| 40 | COLMENAR CANTA | 10.45 |
| 40 | SON DE LAREDO - CANTABRIA | 12.15 |
| 50 | RODANAS.COM | 14.15 |
| 35 | PURROY DE JALÓN - VILLA DE MORÉS | 14.20 |
| 10 | EL MANTÓN DE MANILA | 14.30 |
| 45 | PURROY - VILLA DE MORÉS | 14.30 |
| 50 | ALCAMPO | 14.35 |
| 20 | RENACER ANDINO | 14.35 |
| 50 | VECINOS Y AMIGOS DE ALACÓN | 14.50 |
| 20 | BODEPOR - BAJA | 14.55 |
| 200 | VILLA DE PLENAS | 14.55 |
| 100 | CASA DE ANDORRA | 15.00 |
| 200 | MOVERA | 15.05 |
| 45 | VILLADOZ | 15.05 |
| 150 | COFR. DE LAS SIETE PALABRAS | 15.10 |
| 80 | SANTA SOFÍA - CUENCABUENA | 15.10 |
| 70 | ARDISA | 15.15 |
| 500 | CLÍNICA VETERINARIA P. IGLESIAS | 15.15 |
| 40 | LOS COLORES DE LA TIERRA - UTEBO | 15.15 |
| 20 | MAICAS | 15.15 |
| SÁDABA | 15.15 | |
| 150 | AMIGOS DE LECHAGO | 15.20 |
| 60 | CONSULTA DE FISIOTERAPIA MIRALBUENO | 15.20 |
| 192 | AIXA - MUNIESA | 15.25 |
| 200 | LUCENI | 15.25 |
| 50 | ASOC. DEPORTIVA ACUEDUCTO | 15.30 |
| 30 | EXPO ZARAGOZA 2008 | 15.30 |
| 100 | PEÑA ZARAGOCISTA DE LA ALMOZARA "ACENTO MAÑO" | 15.35 |
| 40 | PEÑA TORRERO | 15.40 |
| 0 | LÉCERA | 15.40 |
| 200 | PEÑA TORRERO | 15.40 |
| 50 | HUESA DEL COMÚN | 15.45 |
| 0 | COL. P. TORRE RAMONA - AMPA | 15.50 |
| 50 | LONGARES | 15.50 |
| 50 | MUEL-CARIÑENA - INFANTERÍA DE LÍNEA | 15.50 |
| 100 | MARÍA MOLINER | 15.55 |
| 50 | TORRALBILLA | 16.00 |
| Núm. | Nombredel Grupo | Hora |
|---|---|---|
| 0 | LA CARTUJA BAJA | 8.10 |
| 100 | CENTRO DE MAYORES S. ALLENDE | 8.15 |
| 40 | MONEVA | 8.45 |
| 200 | SABECO | 8.45 |
| 80 | LOS AMIGOS | 8.50 |
| 75 | ASOC. FOLCLÓRICA VADORREY - IBERFLUMEN | 9.15 |
| Nombredel Grupo | Hora |
|---|---|
| DANCE DE SAN BERNARDO - CODO | 7.30 |
| TUNA DE INGENIEROS | 7.40 |
| ASOC. DE MUJERES "VIRGEN DEL BUEN SUCESO" - GELSA | 8.10 |
| RONDALLA VETERANOS DE BINÉFAR | 8.15 |
| RAÍCES ANDINAS | 15.45 |
| XINGLAR | 8.25 |
| SEMBLANTE ARAGONÉS | 8.30 |
| CORO "AROMAS DEL CAMINO" - BADALONA | 8.45 |
| DANZANTES DE REMOLINOS | 8.50 |
| LA FIERA | 9.00 |
| NUEVO HORIZONTE | 9.00 |
| CASA DE ANDALUCÍA. | 9.15 |
| DANZANTES DE TALAMANTES | 9.20 |
| LA MANCHUELA BAILA | 9.25 |
| LA DIEZMA - GRISEL | 9.35 |
| ASOC. DE LOS AMIGOS DE ARAGÓN DEL CENTRO ESPAÑOL DEL PARANÁ EN CURITIBA (BRASIL) | 9.45 |
| CENTRO ASTURIANO | 9.50 |
| ROYO DEL RABAL | 9.50 |
| CASA DE MURCIA | 9.55 |
| ASOC. HIST.-CULT. "VOLUNTARIOS DE ARAGÓN" | 10.00 |
| SHALOM - STA: CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA) | 10.05 |
| CENTRO GALLEGO | 10.05 |
| BAILES REGIONALES CHANOVE - BULGARIA | 10.10 |
| HOGAR EXTREMEÑO | 10.15 |
| AGRUP. M. S. JUAN DE JERUSALEN - MADRIDEJOS | 10.15 |
| EL CÓNDOR - ASOC. C. ECUATORIANA | 10.35 |
| COLMENAR CANTA | 10.45 |
| GAITA DE CERVERA - LA RIOJA | 10.55 |
| AMIGOS DE NAVALCARNERO | 11.20 |
| L'AUSÍN | 11.45 |
| ESC. MUN. DE JOTA DE ALAGÓN | 12.10 |
| BLASÓN ARAGONÉS | 12.50 |
| CIUDAD DE BADALONA | 13.10 |
| COMUNIDAD LATINOAMERICANA DE NAZARETH | 13.20 |
| AL-ANDALUS | 13.30 |
| MONZALBARBA | 13.40 |
| ASOC. DE I. BÚLGAROS BG | 13.45 |
| CABEZAS DE FAMILIA PONTEVEDRA | 14.00 |
| LOS CHISPEROS DE ARGANZUELA | 14.10 |
| LOS CASTIZOS - MADRILEÑOS Y AMIGOS | 14.25 |
| LOS CHULAPOS DEL SEÑORÍO DE MADRID | 14.25 |
| RENACER ANDINO | 14.35 |
| AÑORANZA ECUATORIANA | 15.05 |
| DANCE DE ALBETA | 15.10 |
| LOS COLORES DE LA TIERRA - UTEBO | 15.15 |
| IBERCAJA | 15.20 |
| LUCENI | 15.25 |
| REGAÑÓN - S. MARTÍN DE MONCAYO | 15.35 |
| PEÑA TORRERO | 15.40 |
| HERM. DE JESÚS NAZARENO - ALBENDíN (CÓRDOBA) | 15.50 |
| DANZA ECUATORIANA ALMA LOJANA | 15.55 |
| LA ZARAGOZANA - G. CULTURAL | 16.00 |
| URB. LOS GUARALES | 16.10 |
| PEÑA LA UNIÓN - CALAMOCHA | 16.15 |
| REENCUENTRO ANDINO - GRUPO DE DANZA | 16.25 |
| DANCE DE TORRES DE BERRELLÉN | 16.25 |
| ASOC. PERUANA DE COOPERACIÓN EN ARAGÓN - ESPAÑA | 16.30 |
| CIERZOS DE ARAGÓN | 16.35 |
| ASOC. CULT. CALATORAO | 16.35 |
| Núm. | Nombredel Grupo | Hora | Acceso |
|---|---|---|---|
| 25 | ACADEMIA GENERAL MILITAR | 13.45 | 5 |
| 25 | ACCIÓN ARTÍSTICA LA RESERVA | 13.35 | 5 |
| 40 | ACERED | 16.35 | 9 |
| 20 | ACÍN PELUQUEROS | 15.45 | 11 |
| 100 | ADEMA - ASOC. A. ESCLEROSIS MÚLTIPLE | 9.15 | 8 |
